РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 23.05.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 141 | 0 | - | - | ● |
СРБАЦ | 82,81 | 300 | 5 | - | - | ▲ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 64 | -3 | 16.1 | 156,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 40 | -8 | 11,9 | 31,50 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 89 | -2 | 14.5 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 45 | 0 | - | 7,63 | ● |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | - | - |
| - | - |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 158 | -1 | - | 26,00 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 45 | -4 | - | 7,70 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 60 | -122 | 12.0 | - | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 75 | -33 | 14.0 | 52,60 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 119 | -5 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | - | - | - | - | - |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -100 | 1 | - | 59,80 | ▲ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | 0 | - | 0,20 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 118 | -7 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -145 | 4 | - | - | ▲ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 77 | -1 | - | - | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -72 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget