РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 08.07.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | -56 | 3 | - | - | ▲ |
СРБАЦ | 82,81 | 98 | 6 | - | - | ▲ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -6 | 0 | 25.0 | 70,10 | ● |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 0 | 6 | 23,2 | 11,40 | ▲ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 70 | 0 | 23.8 | - | ● |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 35 | 0 | - | 3,78 | ● |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 25 | 0 | 21.1 | - | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 129 | 0 | - | 16,60 | ● |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 28 | 0 | - | 2,78 | ● |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 83 | 0 | 16.5 | - | ● |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 64 | -1 | 19.4 | 43,00 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 61 | 0 | - | - | ● |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 10 | 0 | - | - | ● |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -150 | 1 | - | 20,00 | ▲ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 18 | 0 | - | 0,10 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 102 | 0 | - | - | ● |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -179 | -3 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 73 | 1 | - | - | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -90 | 0 | - | 0,13 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget