| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 02.02.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 370 | -30 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 515 | -20 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 135 | -18 | 7.6 | 301.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 93 | -17 | 7.9 | 72.90 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 124 | -11 | 8.10 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 78 | -13 | - | 21.45 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 70 | -1 | 6.2 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 191 | -3 | - | 39.48 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 52 | -1 | - | 10.00 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 247 | 144 | 7.5 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 101 | 6 | 7.2 | 83.30 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 109 | -2 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 33 | 4 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -20 | -9 | 5.8 | 183.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -19 | -6 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 25 | 0 | - | 0.30 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 140 | 0 | - | - | ● |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -91 | -8 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 122 | -37 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -62 | -8 | - | 3.72 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget