| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 03.02.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 332 | -38 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 482 | -33 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 120 | -15 | 7.3 | 266.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 81 | -12 | 7.6 | 62.70 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 114 | -10 | 7.80 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 75 | -3 | - | 20.06 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 69 | -1 | 5.5 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 188 | -3 | - | 38.16 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 49 | -1 | - | 9.02 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 187 | -60 | 7.7 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 100 | -1 | 7.3 | 81.80 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 111 | 2 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 29 | -4 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -37 | -17 | 5.2 | 152.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -31 | -12 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 25 | 0 | - | 0.30 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 134 | -6 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -97 | -6 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 99 | -23 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -68 | -6 | - | 2.68 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget