|
| НА ДАН 21.03.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 157 | 18 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82.81 | 315 | 13 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | 80 | 44 | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 85 | -14 | 8.6 | 194.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 62 | -16 | 8.6 | 47.50 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 102 | -2 | 9.10 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 46 | 0 | - | 8.01 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 92 | -14 | 8.5 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 163 | -1 | - | 27.80 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 63 | 0 | - | 14.80 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 104 | 41 | 9.1 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 100 | 6 | 9.1 | 81.80 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 143 | -39 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 48 | -8 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -76 | -10 | 7.3 | 90.80 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -62 | -13 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 21 | 0 | - | 0.16 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 122 | -3 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -130 | -79 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 90 | -58 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -82 | 2 | - | 0.88 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget