| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 06.05.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 29 | -10 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 188 | -14 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -5 | -25 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 44 | -2 | 14.5 | 125.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 33 | -1 | 12.4 | 26.50 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 102 | -2 | 12.70 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 45 | -1 | - | 7.63 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 62 | 0 | 13.2 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 161 | -1 | - | 27.07 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 46 | 0 | - | 8.30 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 254 | -10 | 11.3 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 76 | 6 | 12.5 | 53.60 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 85 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 14 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -106 | -2 | 15.3 | 53.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -90 | -4 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 106 | -1 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -98 | 3 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 104 | 26 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -82 | 0 | - | 0.88 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget