| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 20.06.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -1 | -13 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 172 | -13 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -32 | 27 | - | - | ▲ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -4 | -4 | 23.3 | 71.90 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 0 | -1 | 22.4 | 11.40 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 87 | -1 | 21.00 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 39 | 0 | - | 5.32 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 50 | -1 | 18.7 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 150 | -1 | - | 23.24 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 36 | 0 | - | 4.17 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 49 | -200 | 15.2 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 77 | 3 | 17.5 | 54.60 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 59 | -1 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 7 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -147 | -2 | 23.9 | 21.20 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -123 | -1 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 93 | 0 | - | - | ● |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -156 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 78 | -11 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 10 | 6 | - | 38.80 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget