| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 02.11.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -42 | -10 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ 2 | 82.81 | 105 | -10 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -11 | 15 | 10.1 | 65.90 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -8 | 7 | 9.3 | 9.80 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 43 | 4 | 9.50 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 28 | 2 | - | 1.07 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 88 | 1 | 9.9 | - | ▲ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 115 | 1 | - | 12.68 | ▲ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 35 | 3 | - | 4.38 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 45 | 0 | 10.3 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 60 | 1 | 11.3 | 39.80 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 64 | 0 | - | - | ● |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 27 | 13 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -130 | 23 | 10.0 | 30.00 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -124 | 15 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 14 | 0 | - | 0.02 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | - | - | - | - | - |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -162 | -2 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 73 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -100 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget